NBA Playoffs 2022 — Ukończ mecze pierwszej rundy, terminarz i aktualności

Nadszedł sezon po sezonie NBA i zapowiada się szeroko zakrojona pogoń za tytułem w 2022 roku.

Phoenix Suns League osiągnęła najlepszy wynik w sezonie zasadniczym – osiem meczów lepiej niż drugi najlepszy Memphis Grizzly. Devin Booker, Chris Paul Obecni mistrzowie Konferencji Zachodniej są w trakcie odbudowy po przegranej z Milwaukee Bucks w ostatnim sześciomeczowym finale sezonu.

Na drodze do słońca stoi wielu zachodnich konkurentów, m.in i Moranta I Chris Lees, Ulubiony MVP Nicola Jogic A Denver Nuggets i Golden State Warriors wracają do play-offów po raz pierwszy od dotarcia do finału w 2019 roku.

Na Wschodzie aktualni mistrzowie Bucks zostali wykluczeni z zaciętej konferencji przez trzyosobowe – pierwsze miejsce Miami Heat, Boston Celtics, Bucks i Philadelphia 76ers oddzielone dwoma meczami w ostatnich etapach sezonu zasadniczego.

Brooklyn Nets, którzy potrzebują meczu play-off, aby zająć 7. miejsce, mają gwiazdorską moc, aby przesunąć drabinkę play-off.

Oto wszystkie informacje potrzebne do każdego meczu pierwszej rundy, w tym tabele, wiadomości i analiza serii.

Ponadto: Co musisz wiedzieć o 16 drużynach walczących o tytuł?

Konferencja Wschodnia


Gra 1: Atlanta kontra Miami | Niedziela, 17 kwietnia (13:00 czasu wschodniego, TNT)
Gra 2: Atlanta kontra Miami | wtorek, 19 kwietnia (do ustalenia)
Gra 3: Miami kontra Atlanta | piątek, 22 kwietnia (do ustalenia, ESPN)
Gra 4: Miami kontra Atlanta | Niedziela, 24 kwietnia (19:00 ET, TNT)
Gra 5 *: Atlanta kontra Miami | wtorek, 26 kwietnia (do ustalenia)
Gra 6 *: Miami kontra Atlanta | Czwartek, 28 kwietnia (do ustalenia)
Gra 7 *: Atlanta kontra Miami | Sobota, 30 kwietnia (do ustalenia, TNT)

* Jeśli to konieczne


Gra 1: Brooklyn vs Boston | niedziela, 17 kwietnia (15:30 czasu wschodniego, ABC)
Gra 2: Brooklyn vs Boston | Środa, 20 kwietnia (19:00 ET, TNT)
Gra 3: Boston vs. Brooklyn | Sobota, 23 kwietnia (do ustalenia, ESPN)
Gra 4: Boston vs. Brooklyn | poniedziałek, 25 kwietnia (do ustalenia)
Gra 5 *: Brooklyn vs Boston | Środa, 27 kwietnia (do ustalenia)
Gra 6 *: Boston vs. Brooklyn | piątek, 29 kwietnia (do ustalenia)
Gra 7 *: Brooklyn vs Boston | niedziela, 1 maja (do ustalenia)

READ  Kontrakty terminowe Dow Jones: Rynek kurczy się wraz ze wzrostem rentowności, na razie; Tesla rywal Xpeng na taśmie

* Jeśli to konieczne


Gra 1: Chicago kontra Milwaukee | Niedziela, 17 kwietnia (18:30 ET, TNT)
Gra 2: Chicago kontra Milwaukee | Środa, 20 kwietnia (21:30 ET, TNT)
Gra 3: Milwaukee kontra Chicago | Piątek, 22 kwietnia (20:30 ET, ABC)
Gra 4: Milwaukee kontra Chicago | niedziela, 24 kwietnia (13:00 czasu wschodniego, ABC)
Gra 5 *: Chicago kontra Milwaukee | Środa, 27 kwietnia (do ustalenia)
Gra 6 *: Milwaukee kontra Chicago | piątek, 29 kwietnia (do ustalenia)
Gra 7 *: Chicago kontra Milwaukee | niedziela, 1 maja (do ustalenia)

* Jeśli to konieczne


Gra 1: Toronto vs. Filadelfia | Sobota, 16 kwietnia (18.00 ET, ESPN)
Gra 2: Toronto vs. Filadelfia | Poniedziałek, 18 kwietnia (19:30 ET, TNT)
Gra 3: Filadelfia kontra Toronto | Środa, 20 kwietnia (20:00 ET, NBATV)
Gra 4: Filadelfia kontra Toronto | Sobota, 23 kwietnia (14:00 ET, TNT)
Gra 5 *: Toronto vs. Filadelfia | poniedziałek, 25 kwietnia (do ustalenia)
Gra 6 *: Filadelfia kontra Toronto | Czwartek, 28 kwietnia (do ustalenia)
Gra 7 *: Toronto vs. Filadelfia | Sobota, 30 kwietnia (do ustalenia, TNT)

* Jeśli to konieczne

Konferencja Zachodnia


Gra 1: Nowy Orlean kontra Phoenix | Niedziela, 17 kwietnia (godz. 21:00 ET, TNT)
Gra 2: Nowy Orlean kontra Phoenix | Wtorek, 19 kwietnia (22:00 ET, TNT)
Gra 3: Phoenix kontra Nowy Orlean | piątek, 22 kwietnia (do ustalenia, ESPN)
Gra 4: Phoenix kontra Nowy Orlean | Niedziela, 24 kwietnia (21:30 ET, TNT)
Gra 5 *: Nowy Orlean kontra Phoenix | wtorek, 26 kwietnia (do ustalenia)
Gra 6 *: Phoenix kontra Nowy Orlean | Czwartek, 28 kwietnia (do ustalenia)
Gra 7 *: Nowy Orlean kontra Phoenix | Sobota, 30 kwietnia (do ustalenia, TNT)

* Jeśli to konieczne


Gra 1: Minnesota kontra Memphis | Sobota, 16 kwietnia (15:30 ET, ESPN)
Gra 2: Minnesota kontra Memphis | wtorek, 19 kwietnia (do ustalenia)
Gra 3: Memphis kontra Minnesota | Czwartek, 21 kwietnia (19:30 ET, TNT)
Gra 4: Memphis kontra Minnesota | Sobota, 23 kwietnia (do ustalenia, ESPN)
Gra 5 *: Minnesota kontra Memphis | wtorek, 26 kwietnia (do ustalenia)
Gra 6 *: Memphis kontra Minnesota | piątek, 29 kwietnia (do ustalenia)
Gra 7 *: Minnesota kontra Memphis | niedziela, 1 maja (do ustalenia)

READ  2022 bezpłatne śledzenie agencji NBA: Zach LaVine, Bradley Beal zgadzają się na umowy supermax; Knicks ziemia Jalen Brunson

* Jeśli to konieczne


Gra 1: Denver kontra Golden State | Sobota, 16 kwietnia (20:30 ET, ABC)
Gra 2: Denver kontra Golden State | Poniedziałek, 18 kwietnia (22:00 ET, TNT)
Gra 3: Golden State vs Denver | Czwartek, 21 kwietnia (22:00 ET, TNT)
Gra 4: Golden State vs Denver | niedziela, 24 kwietnia (15:30 czasu wschodniego, ABC)
Gra 5 *: Denver kontra Golden State | Środa, 27 kwietnia (do ustalenia)
Gra 6 *: Golden State vs Denver | piątek, 29 kwietnia (do ustalenia)
Gra 7 *: Denver kontra Golden State | niedziela, 1 maja (do ustalenia)

* Jeśli to konieczne


Gra 1: Utah kontra. Dallas | Sobota, 16 kwietnia (13:00 ET, ESPN)
Gra 2: Utah kontra. Dallas | Poniedziałek, 18 kwietnia (20:30 ET, NBATV)
Gra 3: Dallas kontra Utah | Czwartek, 21 kwietnia (godz. 21:00 ET, NBATV)
Gra 4: Dallas kontra Utah | Sobota, 23 kwietnia (16:30 ET, TNT)
Gra 5 *: Utah kontra. Dallas | poniedziałek, 25 kwietnia (do ustalenia)
Gra 6 *: Dallas kontra Utah | Czwartek, 28 kwietnia (do ustalenia)
Gra 7 *: Utah kontra. Dallas | Sobota, 30 kwietnia (do ustalenia, TNT)

* Jeśli to konieczne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *