Ten dzień i wiek zwykle nie są wielką niespodzianką w drafcie NBA, ale ponieważ czwartkowy wieczór zaczął być głównym wydarzeniem, Orlando Magic wybrał Duke Forward Paulo Panzero jako rozstawiony numer 1. Od tygodni spodziewali się, że Jabri Smith zostanie zabrany z Auburn i nie było jeszcze jasne, czy była to obszerna sesja zdjęciowa, czy też zmienili zdanie w ostatniej chwili.
Mówi się, że The Magic nigdy nie przeprowadził Panzero na formalny trening lub wywiad w Orlando, co sugeruje, że może to być to drugie.
W każdym razie Oklahoma City Thunder, zgodnie z oczekiwaniami, wyparł wielkiego człowieka, który wystawił Holmgreena z Gonzagi, podczas gdy Houston Rockets weszło do pierwszej trójki ze Smithem. Rakiety mogły być zaplanowane w Panzero, ale Smith powinien dobrze pasować do Johnsona Greena, aby uzyskać ostry strzał do przodu.
Oczywiście żaden draft nie byłby kompletny bez wyjętych z pudełka Sacramento Kings i pomimo prawie wszystkich przewidywań, że Jaden Ivy z Purdue będzie zdecydowanie czwartym najlepszym graczem, wybrali Keegana Murraya, który zajął czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej. Może naprawdę ufali Murrayowi, a może po raz trzeci uważali na swój pierwszy wybór.
Ekscytująca noc wokół NBA. Przekażemy Ci wszystkie kroki właśnie tutaj. Oto jak wyświetlić draft NBA w czwartek wieczorem.
Poniżej znajdziesz aktualizacje, transakcje i opcje analiz dla Draftu NBA 2022.
Śledzenie szkiców | Stopnie selekcji według selekcji | Nadinspektor handlowy | Pełna relacja z draftu NBA
2022 NBA Draft Order
Runda 1 | Wybierać | Runda 2 | Wybierać |
---|---|---|---|
1. Mantra | 31. Pęknięte meloniki | Andrzej Nembard | PG | Konsaka | |
2. Grzmot | 32. Mantra | ||
3. Rakiety | 33. Raptory | ||
4. Królowie | 34. Grzmot | ||
5. Tłoki | 35. Jeziora * | ||
6. Crack meloniki | 36. Blazery szlaków | ||
7. Blazery szlaków | 37. Królowie | ||
8. Pelikany | 38. Ostrogi | ||
9. Ostrogi | 39. Strażnicy | ||
10. Czarownice | 40. Wilki drewna | ||
11. Stopy * | Ousmane Dieng | SF | Francja | 41. Pelikany | |
12. Grzmot | Jalan Williams | SG | Święta Clara | 42. Nix | |
13. Szerszenie * | Jalan Duran | C | Memphis | 43. Maszynki do strzyżenia | |
14. Strażnicy | ஒச்சை அக்பாஜி | SG | Kansas | 44. Jastrzębie | |
15. Szerszenie | Mark Williams | C | Książę | 45. Szerszenie | |
16. Jastrzębie | AJ Griffin | SF | Książę | 46. Tłoki | |
17. Rakiety | ஈசன் | PF | LSU | 47. Poczwarka | |
18. Byki | Dylan Terry | SF | Arizona | 48. Wilki leśne | |
19. Wilki leśne * | Jake Laravia | PF | Wake Forest | 49. Strażnicy * | |
20. Ostrogi | Malagi Branham | SF | Ohio St. | 50. Wilki leśne | |
21. Bryłki | Christian Brown | SG | Kansas | 51. Wojownicy | |
22. ChrisWszy * | Walker Kessler | C | Kasztanowy | 52. Pelikany | |
23. 76 ers * | David Roddy | SG | Colo St. | 53. Celtycy | |
24. Dolce | MarJon Beauchamp | SF | Rozpal G League | 54. Czarownice | |
25. Ostrogi | Blake Wesley | SG | Notre Dame | 55. Wojownicy | |
26. Rakiety * | Wendell Moore Jr. | SF | Książę | 56. Strażnicy | |
27. Ciepło | Nikola Jovic | SF | Serbia | 57. Blazery szlaków | |
28. Wojownicy | Patrick Baldwin Jr. | PF | Milwaukee | 58. Pęknięte meloniki | |
29. ChrisWszy * | TyTy Washington Jr. | PG | Kentucky | ||
30. Bryłki | Beyton Watson | SF | UCLA |
* – Raport biznesowy
„Totalna praktyka zombie. Nieprzepraszający analityk. Webman. Typowy fanatyk piwa. Introwertyk. Pisarz”.